名称 日期 时间 买入点 当/隔日涨幅 类型
银星能源 070607 14:28 5.64% 10.00% 盘中
江苏舜天 070607 13:14 5.86% 10.02% 盘中
金城股份 070607 13:04 3.71% 9.99% 盘中
安琪酵母 070607 11:14 5.98% 10.00% 盘中
园城股份 070607 10:11 5.61% 9.98% 盘中
安信信托 070607 10:09 5.82% 9.98% 盘中
新赛股份 070607 10:03 5.92% 10.04% 盘中
名流置业 070607 09:49 4.36% 9.97% 盘中
东盛科技 070607 09:38 4.61% 10.02% 盘中
秦川发展 070607 09:37 3.19% 10.02% 盘中
诚志股份 070607 09:36 5.26% 10.03% 盘中
苏州高新 070607 09:32 5.89% 9.97% 盘中
四川双马 070607 09:31 0.07% 10.00% 盘中
香梨股份 070607 09:31 2.53% 9.98% 盘中
新湖创业 070607 09:30 1.93% 10.01% 盘中
美 欣 达 070607 09:30 5.77% 9.95% 盘中
宗申动力 070607 09:30 1.83% 9.99% 盘中
三普药业 070607 09:29 5.18% 10.03% 盘中
杭萧钢构 070607 09:25 5.50% 10.00% 盘中
首页 <<上页 下页>> 尾页










 
· 海南海口虎昊公司:0898-6676-6126
· 海南股道服务中心 0898-6676-6126
· 山西太原服务中心:0351-3780818